Аско – «вдохновлены Скандинавией» - слоган компании сам за себя говорит о месте происхождения этой марки бытовой техники. Компания образована в Швеции и существует с 1950 года, а начало ей положила стиральная машина. С тех пор Аско производит качественные стиральные машины, но и те, рано или поздно, могут ломаться, обычно вследствие некорректного использования или же просто время берет свое.
Иногда владелец машинки рано начинает паниковать и активно искать в интернете, куда в Москве ему ехать и везти технику. Но, возможно, с его техникой не случилось ничего серьезного. Помочь диагностировать вид поломки устройства Вам помогут коды ошибок, которые можно увидеть на ее дисплее или экране. При этом, в машинах Asko код неисправности может выводиться цифрами (в моделях постарше) или сочетаниями английских слов (в более новых моделях).
Е01 (Motor fault) – проблемы с приводом или реле
Е02 (Water inlet fault) – недостаточное количество воды в баке
Е03 (Draining fault) – вода задерживается в баке при сливе воды или не сливается вовсе
Е 05, 06 (Termistor fault) – неисправность нагревательного элемента
Код – это сигнал к действию, но далеко не всегда машинку можно починить самому, в некоторых случаях лучше довериться специалистам.
Симптом | Причины и возможная неисправность |
Не включается | Для начала стоит проверить все розетки и провода: если они исправны, обратите внимание на устройство блокировки дверцы, функционирование кнопок и, наконец, ТЭНа. |
Не переключается на полоскание | Причиной может быть засор системы слива воды или сливного насоса. Также прийти в негодность может датчик, контролирующий уровень воды или ТЭН. |
Не сливает воду | Засор сливной системы или ее выход из строя: поломка фильтра, помпы, датчика уровня воды. Внимание стоит обратить на все эти элементы, а также проверить исправность патрубка и электронного модуля управления. |
Не набирает воду | Может быть неисправен впускной клапан или блокировка люка. |
Не отжимает | Стоит проверить исправность шланга слива, фильтра помпы и насоса. Обычно именно они являются причиной этой неисправности. |
После стирки на одежде остается порошок | Прежде, чем переживать по этому поводу, стоит ответить себе на следующие вопросы: не перепутали ли Вы отсек для порошка с отсеком для кондиционера? Достаточный ли напор воды в Вашем доме? А также, может быть Вы используете некачественный порошок? Если на все эти вопросы Ваш ответ «нет», стоит заглянуть вглубь машинки: возможно, сломался фильтр или впускной клапан. |
Не закрывается сливной клапан | Это говорит о недостатке давления в устройстве, за которое отвечает антисифон. Замена этого элемента выйдет недорого. |
Не горит кнопка включения | В этом случае стоит проверить наличие в проводах электричества, а также исправность самих проводов и розеток, к которым они подключены. Если с этим все в порядке, то сломался, скорее всего, блок замка (в лучшем случае) или программатор (в худшем). Стоит обратиться к мастерам для точной диагностики. |
Не открывается дверца | Если в машине нет воды и стирка завершена, а дверца не поддается, скорее всего, сломалась система блокировки дверцы или ручка. |
Не крутится барабан | Неисправность ремня, который и крутит этот самый барабан, подшипников или щеток. |
Не завершает работу | К самым простым и самостоятельнорешаемым проблемам относится неправильное расположение сливного шланга или его изгиб. К неисправностям, которые стоит доверить специалистам, относятся следующие: поломка электронного модуля/нагревательного элемента/датчика уровня воды/двигателя. |
Итак, мы перечислили все самые частые причины поломки стиральных машин АСКО и их симптомы. Если Вы хотите получить быструю и высококвалифицированную помощь в Москве по ремонту Вашей машинки, можно обратиться к специалистам «Ремонтикс». Сервис и цены на ремонт Вас приятно удивят.
Вид работ | Цена |
Выезд мастера и диагностика поломки | 590 рублей |
Удаление постороннего предмета | От 900 рублей |
Ремонт модуля управления | От 2500 рублей |
Ремонт электрического двигателя | От 1800 рублей |
Замена клапана подачи воды | От 1500 рублей |
Замена системы блокирования люка | От 1200 рублей |
Замена нагревательного элемента | От 1800 рублей |
Замена насоса | От 1900 рублей |
Возврат к заводским настройкам | От 2500 рублей |
Замена манжеты люка | От 2200 рублей |
Замена подшипников | От 3500 рублей |
* Цена указана за работу мастера без учета стоимости запчастей
Отношение к клиенту также является одним из преимуществ. Компания «Ремонтикс» следует высоким стандартам оказания услуги, именно поэтому большинство клиентов рекомендуют сервисный центр своим друзьям, а также сами возвращаются сюда в случае очередной поломки какого-либо устройства.